Вага диска | Внутрішній діаметр | Зовнішній діаметр | Товщина |
---|---|---|---|
1.25 кг | 30 мм | 162 мм | 33 мм |
2.5 кг | 30 мм | 210 мм | 36 мм |
5 кг | 30 мм | 255 мм | 45 мм |
10 кг | 30 мм | 325 мм | 50 мм |
15 кг | 30 мм | 370 мм | 60 мм |
Тип грифа | прямий (для жиму) |
---|---|
Кількість затскачів | 2 шт |
Рифлення | так |
Довжина грифа | 180 см |
Довжина частини для хвату | 2 x 25 см |
Довжина між блоками | 111 см |
Довжина блоків | 2 х 1 см |
Довжина різьби | 2 х 33 см |
Діаметр грифа | 28 мм |
Вага | 8.5 кг |
Максимальне навантаження: | 150 кг |
MS-L101 |
|
Довжина | 130 см (156 см при куті нахилу спинки 0°) |
Ширина | 61 см |
Висота | 46 см |
Розміри профілю | 50х50х2 мм |
Макс. навантаження | 300 кг |
Розмір спинки | 81 х 27 см |
Регулювання спинки | 10 позицій (0°, 12°, 22°, 31°, 39°, 48°, 57°, 73°, 85°, -20°) |
Розмір сидіння | 30 х 27 см |
Регулювання сидіння | 3 позиції (14°, 26°, 38°) |
Вага лави |
|
MS-S104 |
|
Висота | 108-178 см |
Ширина | 140-160 см |
Довжина | 102 см |
Розміри профілю | 50 х 50 х 2 мм |
Допустиме навантаження | 350 кг |
Регулювання висоти |
|
Регулювання колії | 3 рівня (100, 110, 120 см) |
Вага стійок |
|
Основні характеристики | |
Вес набора (без скамьи) | 62кг |
Скамья | MS2 |
Основные характеристики | |
Комплектация | +штанга |
До речі звʼязалися і відправили дуже швидко!