| Вага диска | Внутрішній діаметр | Зовнішній діаметр | Товщина |
|---|---|---|---|
| 1.25 кг | 30 мм | 162 мм | 33 мм |
| 2.5 кг | 30 мм | 210 мм | 36 мм |
| 5 кг | 30 мм | 255 мм | 45 мм |
| 10 кг | 30 мм | 325 мм | 50 мм |
| 15 кг | 30 мм | 370 мм | 60 мм |
| Тип грифа | прямий (для жиму) |
|---|---|
| Кількість затскачів | 2 шт |
| Рифлення | так |
| Довжина грифа | 180 см |
| Довжина частини для хвату | 2 x 25 см |
| Довжина між блоками | 111 см |
| Довжина блоків | 2 х 1 см |
| Довжина різьби | 2 х 33 см |
| Діаметр грифа | 28 мм |
| Вага | 8.5 кг |
| Максимальне навантаження: | 150 кг |
Fit-On FN-ST104 |
|
| Максимальне навантаження | до 350 кг |
| Регулювання висоти стійок | 20 рівнів (97-142см) |
| Регулювання страховок | 14 рівнів (65-92 см) |
| Регулювання ширини | 100 / 110 / 120 см |
| Довжина | 102 см |
| Профіль рами | 50 × 50 × 2 мм |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | Порошкове |
| Вага стійок | ≈ 35 кг |
Fit-On FN-L101 |
|
| Довжина | 122 см, 147 см (при куті нахилу спинки 0°) |
| Ширина | 61 см |
| Висота | 46 см |
| Розміри профілю | 50х50х2 мм |
| Допустиме навантаження | 300 кг |
| Розмір спинки | 81 х 27 см |
| Регулювання спинки | 10 позицій (-20° ÷ +85°) |
| Розмір сидіння | 30 х 27 см |
| Регулювання сидіння | 3 позиції (0 ° -26 °) |
| Покраска | порошкове покриття |
| Вага лави |
|
| Основні характеристики | |
| Вес набора (без скамьи) | 50кг |
| Скамья | FN02 |
| Основные характеристики | |
| Комплектация | +штанга |