Вага диска | Внутрішній діаметр | Зовнішній діаметр | Товщина |
---|---|---|---|
1.25 кг | 30 мм | 162 мм | 33 мм |
2.5 кг | 30 мм | 210 мм | 36 мм |
5 кг | 30 мм | 255 мм | 45 мм |
10 кг | 30 мм | 325 мм | 50 мм |
15 кг | 30 мм | 370 мм | 60 мм |
Довжина | 450 мм |
---|---|
Діаметр різьби | 30 мм |
Стержень | Сталь |
Покриття | Пластик |
Основні характеристики | |
Покриття грифу | Сталь/Пластик |
Основные характеристики | |
Вес | 2х16кг |
Матеріали дуже приємні, займатися досить зручно.
Все приїхало добре запаковано та вчасно.
Менеджер завжди на зв'язку та може надати якісні консультації щодо вибору товару.
Рекомендую