| Вес диска | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Толщина |
|---|---|---|---|
| 1.25 кг | 30 мм | 162 мм | 33 мм |
| 2.5 кг | 30 мм | 210 мм | 36 мм |
| 5 кг | 30 мм | 255 мм | 45 мм |
| 10 кг | 30 мм | 325 мм | 50 мм |
| 15 кг | 30 мм | 370 мм | 60 мм |
| Тип грифа | прямой (для жима) |
|---|---|
| Количество затскателей | 2 шт |
| Рифление | да |
| Длина грифа | 180 см |
| Длина части для хвата | 2 x 25 см |
| Длина между блоками | 111 см |
| Длина блоков | 2 х 1 см |
| Длина резьбы | 2 х 33 см |
| Диаметр грифа | 28 мм |
| Вес | 8.5 кг |
| Максимальная нагрузка: | 150 кг |
| Тип грифа | W – подобный |
|---|---|
| Количество зажимов | 2 шт |
| Рифление | да |
| Длина части для хвата | 2 x 22 см |
| Длина между блоками | 80 см. |
| Длина блоков | 2 х 1 см. |
| Длина резьбы | 2 х 19 см. |
| Диаметр грифа | 28 мм |
| Вес | 6 кг |
| Максимальная нагрузка на гриф | 150 кг |
| Длина | 450 мм |
|---|---|
| Диаметр резьбы | 30 мм |
| Стержень | Сталь |
| Покрытие | Пластик |
MS-L102 2.0 |
|
| Длина | 130 см (156 см при углу наклона спинки 0°) |
| Ширина | 61 см |
| Высота | 46 см |
| Размеры профиля | 50х50х2 мм |
| Макс. нагрузка | 300 кг |
| Размер спинки | 81 х 27 см |
| Регулировка спинки | 10 позиций (0°, 12°, 22°, 31°, 39°, 48°, 57°, 73°, 85°, -20°) |
| Размер сиденья | 30 х 27 см |
| Регулировка сиденья | 3 позиции (14°, 26°, 38°) |
| Вес скамьи |
|
MS-S104 2.0 |
|
| Высота | 108-178 см |
| Ширина | 140-160 см |
| Длина | 102 см |
| Размеры профиля | 50 х 50 х 2 мм |
| Допустимая нагрузка | 350 кг |
| Регулировка высоты |
|
| Регулировка пути | 3 уровня (100, 110, 120 см) |
| Вес стоек |
|
| Основні характеристики | |
| Вес набора (без скамьи) | 105кг |
| Скамья | MS2 |
| Основные характеристики | |
| Комплектация | Лава+штанга+гантелі |
До речі звʼязалися і відправили дуже швидко!