| Вес диска | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Толщина |
|---|---|---|---|
| 1.25 кг | 30 мм | 162 мм | 33 мм |
| 2.5 кг | 30 мм | 210 мм | 36 мм |
| 5 кг | 30 мм | 255 мм | 45 мм |
| 10 кг | 30 мм | 325 мм | 50 мм |
| 15 кг | 30 мм | 370 мм | 60 мм |
| Тип грифа | прямой (для жима) |
|---|---|
| Количество затскателей | 2 шт |
| Рифление | да |
| Длина грифа | 180 см |
| Длина части для хвата | 2 x 25 см |
| Длина между блоками | 111 см |
| Длина блоков | 2 х 1 см |
| Длина резьбы | 2 х 33 см |
| Диаметр грифа | 28 мм |
| Вес | 8.5 кг |
| Максимальная нагрузка: | 150 кг |
| Тип грифа | W-образный |
|---|---|
| Количество зажимов | 2 шт |
| Рифление | да |
| Длина части для хвата | 2×22 см |
| Длина между блоками | 80 см |
| Длина блоков | 2×1 см |
| Длина резьбы | 2×19 см |
| Диаметр грифа | 28 мм |
| Вес | 6 кг |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Длина | 450 мм |
|---|---|
| Диаметр резьбы | 30 мм |
| Стержень | Сталь |
| Покрытие | Пластик |
Fit-On FN-ST104 |
|
| Максимальная нагрузка | до 350 кг |
| Регулировка высоты стоек | 20 уровней (97-142см) |
| Регулировка страховок | 14 уровней (65-92 см) |
| Регулировка ширины | 100/110/120 см |
| Длина | 102 см |
| Профиль рамы | 50×50×2 мм |
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Порошковое |
| Вес стоек | ≈ 35 кг |
Fit-On FN-L101 |
|
| Длина | 122 см, 147 см (при углу наклона спинки 0°) |
| Ширина | 61 см |
| Высота | 46 см |
| Размеры профиля | 50х50х2 мм |
| Допустимая нагрузка | 300 кг |
| Размер спинки | 81 х 27 см |
| Регулировка спинки | 10 позиций (-20° ÷ +85°) |
| Размер сиденья | 30 х 27 см |
| Регулировка сиденья | 3 позиции (0°-26°) |
| Покраска | порошковое покрытие |
| Вес скамьи |
|
| Основні характеристики | |
| Вес набора (без скамьи) | 110кг |
| Скамья | FN02 |
| Основные характеристики | |
| Комплектация | Лава+штанга+гантелі |