| Вес диска | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Толщина |
|---|---|---|---|
| 1.25 кг | 30 мм | 162 мм | 33 мм |
| 2.5 кг | 30 мм | 210 мм | 36 мм |
| 5 кг | 30 мм | 255 мм | 45 мм |
| 10 кг | 30 мм | 325 мм | 50 мм |
| 15 кг | 30 мм | 370 мм | 60 мм |
| Длина | 450 мм |
|---|---|
| Диаметр резьбы | 30 мм |
| Стержень | Сталь |
| Покрытие | Хром |
| Основні характеристики | |
| Покритие грифа | Сталь/Хром |
| Основные характеристики | |
| Вес | 1x18,5кг |